Description
| Year | Make | Model | Sub Model | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | RWD |
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | 4WD |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 4WD |
| 2021 | GMC | Canyon | AT4 | 4WD |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 | 4WD |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | 4WD |
| 2023 | GMC | Canyon | AT4X | 4WD |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X | 4WD |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | 4WD |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn | RWD |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | RWD |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | RWD |
| 2022 | Toyota | Tundra | Capstone | 4WD |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | RWD |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 4WD |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 4WD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali | RWD |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | 4WD |
| 2017 | GMC | Canyon | Denali | 4WD |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 4WD |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate | 4WD |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate | 4WD |
| 2021 | GMC | Canyon | Elevation | 4WD |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 4WD |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | RWD |
| 2021 | GMC | Canyon | Elevation | RWD |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Flash | 4WD |
| 2013 | Ram | 1500 | HFE | RWD |
| 2022 | Ram | 1500 | HFE | 4WD |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 4WD |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | RWD |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 4WD |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | 4WD |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 4WD |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | RWD |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | RWD |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie | RWD |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | 4WD |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | AWD |
| 2022 | Ford | Maverick | Lariat | AWD |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 4WD |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD |
| 2019 | Ford | Ranger | Lariat | RWD |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | RWD |
| 2022 | Ford | Maverick | Lariat | FWD |
| 2019 | Ford | Ranger | Lariat | 4WD |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 4WD |
| 2007 | Toyota | Tundra | Limited | RWD |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | RWD |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | RWD |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | RWD |
| 2007 | Toyota | Tundra | Limited | 4WD |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | 4WD |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | 4WD |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | 4WD |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Limited | 4WD |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | 4WD |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | RWD |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | RWD |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | RWD |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 4WD |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | RWD |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT | RWD |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | RWD |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT | 4WD |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 4WD |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | RWD |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 4WD |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | RWD |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | 4WD |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | AWD |
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum | 4WD |
| 2013 | Toyota | Tundra | Platinum | RWD |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | 4WD |
| 2017 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve | RWD |
| 2017 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve | 4WD |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder | 4WD |
| 2011 | Ram | 2500 | Power Wagon | 4WD |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | 4WD |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Pro | RWD |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | RWD |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 4WD |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Pro | AWD |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | 4WD |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | AWD |
| 2008 | Nissan | TITAN | PRO-4X | 4WD |
| 2012 | Nissan | Frontier | PRO-4X | 4WD |
| 2022 | Nissan | Frontier | PRO-X | RWD |
| 2024 | Ford | Ranger | Raptor | AWD |
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor | 4WD |
| 2023 | Ford | F-150 | Raptor R | 4WD |
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel | 4WD |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel | RWD |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | RWD |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 4WD |
| 2012 | Nissan | Frontier | S | RWD |
| 2012 | Nissan | Frontier | S | 4WD |
| 2012 | Nissan | Frontier | SL | 4WD |
| 2012 | Nissan | Frontier | SL | RWD |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | 4WD |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | RWD |
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | RWD |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | 4WD |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLT | RWD |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | RWD |
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | 4WD |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service | 4WD |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service | 4WD |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR | 4WD |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR | RWD |
| 2007 | Toyota | Tundra | SR5 | 4WD |
| 2007 | Toyota | Tundra | SR5 | RWD |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV | 4WD |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV | RWD |
| 2004 | Ford | F-150 | STX | RWD |
| 2004 | Ford | F-150 | STX | 4WD |
| 2012 | Nissan | Frontier | SV | 4WD |
| 2011 | Nissan | TITAN | SV | RWD |
| 2012 | Nissan | Frontier | SV | RWD |
| 2011 | Nissan | TITAN | SV | 4WD |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | RWD |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | RWD |
| 2011 | Ram | 1500 | Tradesman | RWD |
| 2011 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | 4WD |
| 2023 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | 4WD |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | 4WD |
| 2021 | Ford | F-150 | Tremor | 4WD |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX | AWD |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | WT | RWD |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 4WD |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | WT | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD |
| 2022 | Ford | Maverick | XL | AWD |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 4WD |
| 2019 | Ford | Ranger | XL | 4WD |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | RWD |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL | RWD |
| 2022 | Ford | Maverick | XL | FWD |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | 4WD |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | RWD |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 4WD |
| 2019 | Ford | Ranger | XL | RWD |
| 2019 | Ford | Ranger | XLT | 4WD |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 4WD |
| 2022 | Ford | Maverick | XLT | AWD |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 4WD |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | RWD |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | XLT | AWD |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | 4WD |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | RWD |
| 2022 | Ford | Maverick | XLT | FWD |
| 2019 | Ford | Ranger | XLT | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 4WD |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | 4WD |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | 4WD |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | 4WD |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | 4WD |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude | 4WD |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | RWD |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat | RWD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | 4WD |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | RWD |
| 2013 | Ford | F-150 | Limited | 4WD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | RWD |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Mojave | 4WD |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland | 4WD |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum | RWD |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon | 4WD |
| 2011 | Nissan | TITAN | S | 4WD |
| 2011 | Nissan | TITAN | S | RWD |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport | 4WD |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S | 4WD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | 4WD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | RWD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | RWD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | 4WD |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | 4WD |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | 4WD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | RWD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | 4WD |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | 4WD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | 4WD |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | RWD |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys | 4WD |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | 4WD |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude | 4WD |
| 2017 | GMC | Canyon | Denali | RWD |
| 2021 | GMC | Canyon | Elevation Standard | RWD |
| 2021 | GMC | Canyon | Elevation Standard | 4WD |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | RWD |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | RWD |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | RWD |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | 4WD |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | RWD |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | RWD |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 | RWD |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | 4WD |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Base | RWD |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4WD |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | 4WD |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | RWD |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | RWD |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | RWD |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | 4WD |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | RWD |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | 4WD |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | RWD |
| 2011 | Nissan | TITAN | SL | RWD |
| 2011 | Nissan | TITAN | SL | 4WD |
| 2014 | Ram | 1500 | Special Service | 4WD |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 4WD |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | RWD |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | 4WD |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail | 4WD |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail | RWD |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | RWD |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition | AWD |
| 2018 | GMC | Canyon | All Terrain | 4WD |
| 2015 | GMC | Canyon | Base | 4WD |
| 2015 | GMC | Canyon | Base | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base | RWD |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | RWD |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 4WD |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | 4WD |
| 2004 | GMC | Canyon | SL | RWD |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE | RWD |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE | 4WD |
| 2006 | GMC | Canyon | SLT | 4WD |
| 2006 | GMC | Canyon | SLT | RWD |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | RWD |
| 2013 | Nissan | Frontier | Desert Runner | RWD |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | RWD |
| 2012 | Ram | 1500 | Express | 4WD |
| 2012 | Ram | 1500 | Express | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD |
| 2011 | Ram | 1500 | SLT | 4WD |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | RWD |
| 2011 | Ram | 1500 | SLT | RWD |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | 4WD |
| 2011 | Ram | 1500 | Sport | 4WD |
| 2011 | Ram | 1500 | Sport | RWD |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | RWD |
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 4WD |
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4WD |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base | RWD |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base | 4WD |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 4WD |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | RWD |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 4WD |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | RWD |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | RWD |
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman | RWD |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | RWD |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 | RWD |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | 4WD |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | RWD |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | 4WD |
| 2007 | Toyota | Tundra | Base | 4WD |
| 2007 | Toyota | Tundra | Base | RWD |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Denali | AWD |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 4WD |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | RWD |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | RWD |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | 4WD |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | RWD |
| 2011 | Ram | 3500 | ST | RWD |
| 2011 | Ram | 2500 | ST | RWD |
| 2011 | Ram | 3500 | ST | 4WD |
| 2011 | Ram | 2500 | ST | 4WD |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | WT | 4WD |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE | RWD |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | RWD |
| 2005 | Toyota | Tacoma | X-Runner | RWD |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | RWD |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | AWD |
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | RWD |
| 2011 | Ram | 1500 | ST | RWD |
| 2011 | Ram | 1500 | ST | 4WD |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | RWD |
| 2006 | GMC | Canyon | WT | 4WD |
| 2006 | GMC | Canyon | WT | RWD |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | 4WD |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | RWD |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's | 4WD |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's | 4WD |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 4WD |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 4WD |
| 2004 | Nissan | TITAN | LE | 4WD |
| 2004 | Nissan | TITAN | LE | RWD |
| 2004 | Nissan | TITAN | SE | RWD |
| 2004 | Nissan | TITAN | SE | 4WD |
| 2004 | Nissan | TITAN | XE | RWD |
| 2004 | Nissan | TITAN | XE | 4WD |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 | 4WD |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 | 4WD |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | AWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS | 4WD |
| 2004 | GMC | Canyon | SL | 4WD |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | RWD |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 4WD |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Sport | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Sport LS | RWD |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | AWD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 Fleet | RWD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 Fleet | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | 4WD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SL | RWD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SL | 4WD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SLE | 4WD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SLE | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 | 4WD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS | 4WD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SL | 4WD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SL | RWD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SLE | 4WD |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SLE | RWD |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base | 4WD |
When you're heading off the beaten path for some off-roading fun, it's always smart to have a spare tire on hand. Let's face it, hauling around a spare tire can be a real challenge, especially when you've customized your truck and the stock location just won't cut it anymore. With Rough CountryΓÇÖs Universal Bed Mount Spare Tire Carrier, you can hit the trails with peace of mind, knowing that you're prepared for the unexpected.
Features:
ΓÇó Durable, steel construction: Engineered with high-quality steel, this tire carrier is built to last, providing exceptional strength and reliability even in the harshest conditions.
ΓÇó Powder-coated black for corrosion resistance: The powder coating not only adds a sleek black finish to the carrier but also provides excellent protection against corrosion, ensuring long-lasting performance and a stylish appearance.
ΓÇó Removable from the top of the bed: Thanks to its smart design, our tire carrier gives you access to the spare from the top of your truck bed, allowing for quick and convenient access when you need it.
ΓÇó Universal design fits most truck beds: With its universal design, itΓÇÖs compatible with a wide range of truck beds, giving you a perfect fit for most truck beds. No matter what truck you drive, this carrier has got you covered.
ΓÇó Tire Size: Designed to carry tire sizes from 33ΓÇ¥ up to 40ΓÇ¥; max tire width is 14ΓÇ¥.
ΓÇó Easy installation: Installation can be completed within an hour using basic tools. Drilling required.
• Limited Lifetime Warranty: This product includes a limited warranty against any manufacturing defects, as well as structural or workmanship damage that may occur after your purchase. 
Keep your outdoor adventures worry-free, even if you get a flat tire. With our Universal Bed Mount Spare Tire Carrier, you'll have a hassle-free way to bring along a spare tire.
NA
Requires drilling.
2022-2023:2WD:Ford:Maverick;2022-2023:4WD:Ford:Maverick;2004-2024:4WD:GMC:Sierra 1500;2004-2024:2WD:GMC:Sierra 1500;2011-2024:2WD:Chevy:Silverado 2500 HD;2004-2024:4WD:GMC:Canyon;2011-2024:4WD:Chevy:Silverado 2500 HD;1999-2023:4WD:Ford:F-350 Super Duty;2005-2023:4WD:Toyota:Tacoma;2004-2023:2WD:Nissan:TITAN;2011-2023:4WD:Ram:2500;2004-2023:4WD:Nissan:TITAN;2007-2024:4WD:Toyota:Tundra;2011-2024:4WD:GMC:Sierra 2500 HD;2011-2023:2WD:Ram:2500;2019-2023:2WD:Ford:Ranger;2019-2023:4WD:Ford:Ranger;2004-2023:4WD:Ford:F-150;2012-2023:4WD:Nissan:Frontier;1999-2023:2WD:Ford:F-250 Super Duty;2011-2023:2WD:Ram:1500;2004-2024:4WD:Chevy:Silverado 1500;2022-2023:4WD:Ford:F-150 Lightning;2011-2024:2WD:GMC:Sierra 2500 HD;2011-2023:4WD:Ram:1500;2011-2023:2WD:Ram:3500;2007-2024:2WD:Toyota:Tundra;1999-2023:2WD:Ford:F-350 Super Duty;2004-2024:2WD:GMC:Canyon;2004-2024:2WD:Chevy:Colorado;1999-2023:4WD:Ford:F-250 Super Duty;2004-2024:2WD:Chevy:Silverado 1500;2004-2023:2WD:Ford:F-150;2004-2024:4WD:Chevy:Colorado;2020-2023:4WD:Jeep:Gladiator;2005-2023:2WD:Toyota:Tacoma;2012-2023:2WD:Nissan:Frontier;2011-2023:4WD:Ram:3500







